| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereSouth Carolina | $1,582 | — |
| #1 | Oregon | $1,825 | +$243 +15% |
| #2 | Washington | $1,662 | +$81 +5% |
| #4 | California | $1,579 | -$2 0% |
| #5 | Missouri | $1,555 | -$26 -2% |
| #6 | Virginia | $1,489 | -$93 -6% |
| #7 | Texas | $1,487 | -$95 -6% |
| #8 | Oklahoma | $1,463 | -$119 -8% |
| #9 | Iowa | $1,364 | -$218 -14% |
| #10 | Massachusetts | $1,354 | -$228 -14% |
| #11 | New Jersey | $1,327 | -$255 -16% |


