| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMichigan | $2,401 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$323 +13% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$279 +12% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$146 +6% |
| #4 | California | $2,518 | +$117 +5% |
| #6 | Montana | $2,385 | -$16 -1% |
| #7 | Washington | $2,360 | -$41 -2% |
| #8 | Missouri | $2,353 | -$48 -2% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | -$51 -2% |
| #10 | Maryland | $2,345 | -$56 -2% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$65 -3% |


