| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,585 | — |
| #2 | California | $2,572 | -$13 -1% |
| #3 | Nebraska | $2,538 | -$48 -2% |
| #4 | Illinois | $2,483 | -$102 -4% |
| #5 | Oregon | $2,438 | -$148 -6% |
| #6 | Hawaii | $2,430 | -$155 -6% |
| #7 | Montana | $2,429 | -$156 -6% |
| #8 | South Carolina | $2,364 | -$221 -9% |
| #9 | Arizona | $2,358 | -$227 -9% |
| #10 | Nevada | $2,345 | -$240 -9% |
| #11 | Maryland | $2,338 | -$247 -10% |


