| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $2,390 | +$2,390 0% |
| #2 | Illinois | $2,358 | +$2,358 0% |
| #3 | Pennsylvania | $2,278 | +$2,278 0% |
| #4 | Massachusetts | $2,241 | +$2,241 0% |
| #5 | New York | $2,111 | +$2,111 0% |
| #6 | Washington | $2,110 | +$2,110 0% |
| #7 | North Carolina | $2,098 | +$2,098 0% |
| #8 | Missouri | $1,897 | +$1,897 0% |
| #9 | Ohio | $1,891 | +$1,891 0% |
| #10 | Georgia | $1,713 | +$1,713 0% |


