| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,322 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$43 +2% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$20 +1% |
| #4 | Washington | $2,174 | -$148 -6% |
| #5 | Iowa | $2,094 | -$228 -10% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | -$244 -11% |
| #7 | New York | $2,066 | -$256 -11% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$381 -16% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$414 -18% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$618 -27% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$723 -31% |


