| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereHawaii | $2,157 | — |
| #1 | Connecticut | $2,590 | +$432 +20% |
| #2 | Massachusetts | $2,509 | +$352 +16% |
| #3 | Colorado | $2,435 | +$278 +13% |
| #4 | Washington | $2,312 | +$155 +7% |
| #5 | Wisconsin | $2,301 | +$144 +7% |
| #6 | Louisiana | $2,290 | +$133 +6% |
| #7 | Michigan | $2,239 | +$82 +4% |
| #8 | Indiana | $2,210 | +$53 +2% |
| #10 | Ohio | $2,122 | -$35 -2% |
| #11 | Iowa | $2,038 | -$120 -6% |


