| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re herePennsylvania | $2,069 | — |
| #1 | California | $2,427 | +$358 +17% |
| #2 | Wisconsin | $2,424 | +$355 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | +$322 +16% |
| #4 | North Carolina | $2,322 | +$254 +12% |
| #5 | Connecticut | $2,263 | +$194 +9% |
| #6 | Illinois | $2,242 | +$173 +8% |
| #7 | Washington | $2,195 | +$126 +6% |
| #8 | Ohio | $2,083 | +$14 +1% |
| #10 | Michigan | $2,012 | -$56 -3% |
| #11 | Missouri | $1,965 | -$103 -5% |


