| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re herePennsylvania | $2,278 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,394 | +$116 +5% |
| #2 | Illinois | $2,358 | +$80 +3% |
| #4 | Massachusetts | $2,272 | -$7 0% |
| #5 | Washington | $2,162 | -$116 -5% |
| #6 | Hawaii | $2,132 | -$146 -6% |
| #7 | New York | $2,126 | -$153 -7% |
| #8 | North Carolina | $2,046 | -$232 -10% |
| #9 | Missouri | $1,941 | -$337 -15% |
| #10 | Ohio | $1,911 | -$367 -16% |
| #11 | Georgia | $1,687 | -$591 -26% |


