| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereVirginia | $1,872 | — |
| #1 | Vermont | $2,539 | +$667 +36% |
| #2 | California | $2,482 | +$610 +33% |
| #3 | Wisconsin | $2,456 | +$584 +31% |
| #4 | Massachusetts | $2,391 | +$519 +28% |
| #5 | Washington | $2,203 | +$331 +18% |
| #6 | North Carolina | $2,153 | +$282 +15% |
| #7 | Ohio | $2,111 | +$240 +13% |
| #8 | Pennsylvania | $2,089 | +$217 +12% |
| #9 | Iowa | $2,069 | +$197 +11% |
| #11 | Florida | $1,784 | -$88 -5% |


