| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereConnecticut | $2,410 | — |
| #1 | Colorado | $2,680 | +$270 +11% |
| #2 | Massachusetts | $2,601 | +$191 +8% |
| #3 | Virginia | $2,453 | +$43 +2% |
| #4 | Wisconsin | $2,418 | +$8 0% |
| #6 | Washington | $2,281 | -$130 -5% |
| #7 | Michigan | $2,234 | -$176 -7% |
| #8 | Hawaii | $2,227 | -$183 -8% |
| #9 | Oregon | $2,225 | -$186 -8% |
| #10 | Illinois | $2,215 | -$195 -8% |
| #11 | Iowa | $2,132 | -$278 -12% |


