| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereIllinois | $2,362 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,423 | +$60 +3% |
| #3 | Washington | $2,340 | -$22 -1% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | -$120 -5% |
| #5 | Wisconsin | $2,233 | -$129 -5% |
| #6 | Ohio | $2,121 | -$242 -10% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$345 -15% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$376 -16% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$451 -19% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$484 -20% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$568 -24% |


