| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereOhio | $2,121 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,423 | +$302 +14% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$242 +11% |
| #3 | Washington | $2,340 | +$220 +10% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | +$122 +6% |
| #5 | Wisconsin | $2,233 | +$113 +5% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$103 -5% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$134 -6% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$209 -10% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$242 -11% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$326 -15% |


