| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMichigan | $2,138 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,498 | +$360 +17% |
| #2 | Washington | $2,399 | +$262 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,377 | +$239 +11% |
| #4 | Colorado | $2,362 | +$224 +10% |
| #5 | Ohio | $2,268 | +$130 +6% |
| #6 | Illinois | $2,248 | +$110 +5% |
| #8 | Virginia | $2,089 | -$49 -2% |
| #9 | North Carolina | $1,885 | -$253 -12% |
| #10 | Arizona | $1,881 | -$256 -12% |
| #11 | Florida | $1,741 | -$397 -19% |


