| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereIowa | $2,051 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,411 | +$360 +18% |
| #2 | Massachusetts | $2,392 | +$341 +17% |
| #3 | California | $2,323 | +$271 +13% |
| #4 | Connecticut | $2,281 | +$229 +11% |
| #5 | Illinois | $2,239 | +$188 +9% |
| #6 | North Carolina | $2,197 | +$146 +7% |
| #7 | Ohio | $2,083 | +$32 +2% |
| #8 | Pennsylvania | $2,061 | +$10 0% |
| #10 | Georgia | $1,749 | -$303 -15% |


