| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWashington | $2,340 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,423 | +$83 +4% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$22 +1% |
| #4 | Pennsylvania | $2,243 | -$98 -4% |
| #5 | Wisconsin | $2,233 | -$107 -5% |
| #6 | Ohio | $2,121 | -$220 -9% |
| #7 | Michigan | $2,017 | -$323 -14% |
| #8 | Indiana | $1,987 | -$354 -15% |
| #9 | North Carolina | $1,911 | -$429 -18% |
| #10 | Virginia | $1,879 | -$461 -20% |
| #11 | Colorado | $1,794 | -$546 -23% |


