| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWashington | $2,174 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$191 +9% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$168 +8% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$148 +7% |
| #5 | Iowa | $2,094 | -$79 -4% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | -$96 -4% |
| #7 | New York | $2,066 | -$108 -5% |
| #8 | Ohio | $1,941 | -$233 -11% |
| #9 | Missouri | $1,908 | -$266 -12% |
| #10 | Georgia | $1,704 | -$470 -22% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$575 -26% |


