| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereMaine | $2,454 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,309 | -$145 -6% |
| #3 | Washington | $2,265 | -$189 -8% |
| #4 | Wisconsin | $2,227 | -$227 -9% |
| #5 | Pennsylvania | $2,041 | -$413 -17% |
| #6 | North Carolina | $2,036 | -$418 -17% |
| #7 | Ohio | $1,990 | -$464 -19% |
| #8 | Missouri | $1,925 | -$528 -22% |
| #9 | Colorado | $1,755 | -$699 -28% |
| #10 | Georgia | $1,646 | -$808 -33% |
| #11 | Texas | $1,454 | -$1,000 -41% |


