| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereTennessee | $1,558 | — |
| #1 | Connecticut | $2,590 | +$1,032 +66% |
| #2 | Massachusetts | $2,509 | +$951 +61% |
| #3 | Colorado | $2,435 | +$877 +56% |
| #4 | Washington | $2,312 | +$754 +48% |
| #5 | Wisconsin | $2,301 | +$743 +48% |
| #6 | Louisiana | $2,290 | +$732 +47% |
| #7 | Michigan | $2,239 | +$681 +44% |
| #8 | Indiana | $2,210 | +$652 +42% |
| #9 | Hawaii | $2,157 | +$599 +38% |
| #10 | Ohio | $2,122 | +$564 +36% |


