| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereCalifornia | $1,895 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,302 | +$407 +21% |
| #2 | Massachusetts | $2,144 | +$249 +13% |
| #3 | Colorado | $2,106 | +$211 +11% |
| #4 | New Hampshire | $2,060 | +$165 +9% |
| #5 | New York | $1,908 | +$13 +1% |
| #7 | Florida | $1,836 | -$60 -3% |
| #8 | Kentucky | $1,831 | -$65 -3% |
| #9 | Texas | $1,778 | -$117 -6% |
| #10 | Georgia | $1,742 | -$153 -8% |


