| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,144 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,302 | +$159 +7% |
| #2 | Colorado | $2,145 | +$1 0% |
| #4 | New Hampshire | $2,060 | -$84 -4% |
| #5 | New York | $1,908 | -$236 -11% |
| #6 | California | $1,895 | -$249 -12% |
| #7 | Florida | $1,836 | -$308 -14% |
| #8 | Kentucky | $1,831 | -$313 -15% |
| #9 | Texas | $1,784 | -$359 -17% |
| #10 | Georgia | $1,742 | -$402 -19% |


