| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereOhio | $2,041 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,270 | +$229 +11% |
| #2 | Washington | $2,240 | +$199 +10% |
| #3 | Wisconsin | $2,233 | +$193 +9% |
| #4 | Connecticut | $2,206 | +$165 +8% |
| #5 | New Hampshire | $2,179 | +$138 +7% |
| #6 | Illinois | $2,163 | +$122 +6% |
| #7 | Florida | $2,102 | +$62 +3% |
| #8 | Maine | $2,078 | +$38 +2% |
| #9 | Arizona | $2,059 | +$18 +1% |
| #10 | Massachusetts | $2,045 | +$4 0% |


