| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereConnecticut | $2,206 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,270 | +$64 +3% |
| #2 | Washington | $2,240 | +$34 +2% |
| #3 | Wisconsin | $2,233 | +$27 +1% |
| #5 | New Hampshire | $2,179 | -$27 -1% |
| #6 | Illinois | $2,163 | -$43 -2% |
| #7 | Florida | $2,102 | -$104 -5% |
| #8 | Maine | $2,078 | -$128 -6% |
| #9 | Arizona | $2,059 | -$147 -7% |
| #10 | Massachusetts | $2,045 | -$161 -7% |
| #11 | Ohio | $2,041 | -$165 -7% |


