| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMaine | $2,077 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,227 | +$150 +7% |
| #2 | North Dakota | $2,171 | +$94 +5% |
| #3 | Massachusetts | $2,130 | +$53 +3% |
| #4 | California | $2,105 | +$28 +1% |
| #5 | Virginia | $2,103 | +$26 +1% |
| #6 | Georgia | $2,093 | +$17 +1% |
| #8 | Colorado | $2,000 | -$77 -4% |
| #9 | Texas | $1,905 | -$172 -8% |
| #10 | New York | $1,904 | -$173 -8% |
| #11 | Florida | $1,879 | -$198 -10% |


