| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereMaine | $2,006 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,253 | +$247 +12% |
| #2 | Wisconsin | $2,175 | +$168 +8% |
| #3 | New Hampshire | $2,156 | +$150 +7% |
| #4 | Washington | $2,146 | +$139 +7% |
| #5 | Illinois | $2,076 | +$70 +3% |
| #6 | Georgia | $2,058 | +$52 +3% |
| #7 | Florida | $2,035 | +$29 +1% |
| #8 | North Carolina | $2,033 | +$27 +1% |
| #10 | Colorado | $1,990 | -$16 -1% |
| #11 | California | $1,980 | -$27 -1% |


