| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereFlorida | $1,836 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,302 | +$467 +25% |
| #2 | Colorado | $2,145 | +$310 +17% |
| #3 | Massachusetts | $2,144 | +$308 +17% |
| #4 | New Hampshire | $2,060 | +$224 +12% |
| #5 | New York | $1,908 | +$73 +4% |
| #6 | California | $1,895 | +$60 +3% |
| #8 | Kentucky | $1,831 | -$5 0% |
| #9 | Texas | $1,784 | -$51 -3% |
| #10 | Georgia | $1,742 | -$93 -5% |


