| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereFlorida | $2,035 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,253 | +$218 +11% |
| #2 | Wisconsin | $2,175 | +$140 +7% |
| #3 | New Hampshire | $2,156 | +$121 +6% |
| #4 | Washington | $2,146 | +$111 +5% |
| #5 | Illinois | $2,076 | +$41 +2% |
| #6 | Georgia | $2,058 | +$23 +1% |
| #8 | North Carolina | $2,033 | -$2 0% |
| #9 | Maine | $2,006 | -$29 -1% |
| #10 | Colorado | $1,990 | -$45 -2% |
| #11 | California | $1,980 | -$55 -3% |


