| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereFlorida | $1,942 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,129 | +$187 +10% |
| #2 | Colorado | $2,120 | +$178 +9% |
| #3 | Michigan | $2,099 | +$157 +8% |
| #4 | Indiana | $2,053 | +$112 +6% |
| #5 | Illinois | $1,943 | +$1 0% |
| #6 | Massachusetts | $1,942 | +$1 0% |
| #8 | New York | $1,859 | -$83 -4% |
| #9 | California | $1,799 | -$143 -7% |
| #10 | Georgia | $1,615 | -$327 -17% |
| #11 | Texas | $1,592 | -$350 -18% |


