| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereGeorgia | $2,027 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,253 | +$226 +11% |
| #2 | Wisconsin | $2,172 | +$145 +7% |
| #3 | Washington | $2,168 | +$141 +7% |
| #4 | New Hampshire | $2,156 | +$129 +6% |
| #5 | Illinois | $2,076 | +$49 +2% |
| #6 | Ohio | $2,074 | +$47 +2% |
| #7 | Florida | $2,035 | +$8 0% |
| #8 | North Carolina | $2,033 | +$6 0% |
| #10 | Maine | $2,000 | -$27 -1% |
| #11 | Colorado | $1,990 | -$37 -2% |


