| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIllinois | $2,076 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,253 | +$177 +9% |
| #2 | Wisconsin | $2,175 | +$98 +5% |
| #3 | New Hampshire | $2,156 | +$80 +4% |
| #4 | Washington | $2,146 | +$69 +3% |
| #6 | Georgia | $2,058 | -$19 -1% |
| #7 | Florida | $2,035 | -$41 -2% |
| #8 | North Carolina | $2,033 | -$43 -2% |
| #9 | Maine | $2,006 | -$70 -3% |
| #10 | Colorado | $1,990 | -$86 -4% |
| #11 | California | $1,980 | -$97 -5% |


