| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWisconsin | $2,233 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,270 | +$36 +2% |
| #2 | Washington | $2,240 | +$6 0% |
| #4 | Connecticut | $2,206 | -$27 -1% |
| #5 | New Hampshire | $2,179 | -$54 -2% |
| #6 | Illinois | $2,163 | -$71 -3% |
| #7 | Florida | $2,102 | -$131 -6% |
| #8 | Maine | $2,078 | -$155 -7% |
| #9 | Arizona | $2,059 | -$174 -8% |
| #10 | Massachusetts | $2,045 | -$188 -8% |
| #11 | Ohio | $2,041 | -$193 -9% |


