| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWisconsin | $2,194 | — |
| #1 | Virginia | $2,274 | +$81 +4% |
| #2 | Massachusetts | $2,242 | +$48 +2% |
| #4 | Pennsylvania | $2,191 | -$3 0% |
| #5 | Maine | $2,143 | -$51 -2% |
| #6 | Ohio | $2,066 | -$128 -6% |
| #7 | California | $1,980 | -$214 -10% |
| #8 | Indiana | $1,971 | -$222 -10% |
| #9 | Colorado | $1,877 | -$316 -14% |
| #10 | Texas | $1,762 | -$432 -20% |


