| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereVirginia | $2,216 | — |
| #1 | Pennsylvania | $2,253 | +$37 +2% |
| #3 | Wisconsin | $2,184 | -$32 -1% |
| #4 | New Hampshire | $2,156 | -$60 -3% |
| #5 | Washington | $2,136 | -$80 -4% |
| #6 | Illinois | $2,076 | -$140 -6% |
| #7 | Georgia | $2,068 | -$148 -7% |
| #8 | Maine | $2,056 | -$160 -7% |
| #9 | Florida | $2,035 | -$181 -8% |
| #10 | North Carolina | $2,033 | -$183 -8% |
| #11 | Colorado | $1,990 | -$226 -10% |


