| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re herePennsylvania | $2,430 | — |
| #1 | Connecticut | $2,790 | +$359 +15% |
| #2 | Alaska | $2,787 | +$357 +15% |
| #3 | Vermont | $2,760 | +$330 +14% |
| #4 | West Virginia | $2,743 | +$313 +13% |
| #5 | Nevada | $2,723 | +$293 +12% |
| #6 | New York | $2,699 | +$269 +11% |
| #7 | North Dakota | $2,659 | +$229 +9% |
| #8 | California | $2,631 | +$201 +8% |
| #9 | Hawaii | $2,598 | +$168 +7% |
| #10 | Nebraska | $2,564 | +$133 +5% |


