| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereConnecticut | $2,764 | — |
| #1 | Vermont | $2,940 | +$176 +6% |
| #3 | West Virginia | $2,740 | -$24 -1% |
| #4 | Nevada | $2,725 | -$38 -1% |
| #5 | Alaska | $2,724 | -$40 -1% |
| #6 | North Dakota | $2,681 | -$83 -3% |
| #7 | Hawaii | $2,664 | -$100 -4% |
| #8 | New York | $2,625 | -$138 -5% |
| #9 | California | $2,606 | -$157 -6% |
| #10 | Maine | $2,555 | -$209 -8% |
| #11 | Rhode Island | $2,537 | -$227 -8% |


