| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereHawaii | $2,632 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$163 +6% |
| #2 | New York | $2,755 | +$123 +5% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$115 +4% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$103 +4% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$52 +2% |
| #7 | Nevada | $2,617 | -$14 -1% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | -$23 -1% |
| #9 | California | $2,600 | -$32 -1% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | -$49 -2% |
| #11 | Nebraska | $2,557 | -$75 -3% |


