| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereHawaii | $2,572 | — |
| #1 | Connecticut | $2,874 | +$302 +12% |
| #2 | New York | $2,666 | +$94 +4% |
| #3 | Alaska | $2,643 | +$71 +3% |
| #4 | Vermont | $2,592 | +$20 +1% |
| #6 | California | $2,565 | -$7 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,545 | -$27 -1% |
| #8 | West Virginia | $2,542 | -$30 -1% |
| #9 | Illinois | $2,528 | -$44 -2% |
| #10 | Wisconsin | $2,518 | -$54 -2% |
| #11 | North Dakota | $2,498 | -$74 -3% |


