| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereHawaii | $2,295 | — |
| #1 | Connecticut | $2,714 | +$419 +18% |
| #2 | Wisconsin | $2,628 | +$333 +15% |
| #3 | Pennsylvania | $2,567 | +$272 +12% |
| #4 | New York | $2,552 | +$257 +11% |
| #5 | New Hampshire | $2,537 | +$241 +11% |
| #6 | Illinois | $2,517 | +$222 +10% |
| #7 | California | $2,507 | +$212 +9% |
| #8 | Alaska | $2,501 | +$205 +9% |
| #9 | Minnesota | $2,465 | +$169 +7% |
| #10 | Kentucky | $2,436 | +$141 +6% |


