| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereHawaii | $2,478 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$236 +10% |
| #2 | Connecticut | $2,634 | +$156 +6% |
| #3 | West Virginia | $2,620 | +$142 +6% |
| #4 | New York | $2,542 | +$64 +3% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$57 +2% |
| #6 | California | $2,531 | +$54 +2% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$32 +1% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$29 +1% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$17 +1% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$6 0% |


