| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereWisconsin | $2,590 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,898 | +$308 +12% |
| #2 | Connecticut | $2,811 | +$221 +9% |
| #3 | New York | $2,694 | +$104 +4% |
| #4 | Alaska | $2,679 | +$89 +3% |
| #5 | California | $2,613 | +$23 +1% |
| #6 | Vermont | $2,605 | +$15 +1% |
| #7 | New Hampshire | $2,605 | +$14 +1% |
| #9 | Hawaii | $2,566 | -$24 -1% |
| #10 | Illinois | $2,557 | -$33 -1% |
| #11 | Nebraska | $2,530 | -$60 -2% |


