| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereWisconsin | $2,550 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,894 | +$343 +13% |
| #2 | New York | $2,666 | +$116 +5% |
| #3 | Connecticut | $2,636 | +$85 +3% |
| #4 | Alaska | $2,593 | +$43 +2% |
| #5 | Nevada | $2,576 | +$25 +1% |
| #6 | Kentucky | $2,559 | +$8 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,557 | +$7 0% |
| #8 | California | $2,553 | +$3 0% |
| #10 | Idaho | $2,550 | -$0 0% |
| #11 | New Jersey | $2,533 | -$17 -1% |


