| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNevada | $2,491 | — |
| #1 | Connecticut | $2,782 | +$292 +12% |
| #2 | New York | $2,719 | +$228 +9% |
| #3 | Alaska | $2,711 | +$220 +9% |
| #4 | Hawaii | $2,631 | +$140 +6% |
| #5 | Vermont | $2,628 | +$138 +6% |
| #6 | Wisconsin | $2,579 | +$88 +4% |
| #7 | New Hampshire | $2,549 | +$59 +2% |
| #8 | Illinois | $2,522 | +$31 +1% |
| #9 | California | $2,514 | +$23 +1% |
| #11 | West Virginia | $2,482 | -$9 0% |


