| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereNevada | $2,314 | — |
| #1 | Connecticut | $2,670 | +$356 +15% |
| #2 | Alaska | $2,607 | +$293 +13% |
| #3 | Illinois | $2,567 | +$253 +11% |
| #4 | Louisiana | $2,517 | +$203 +9% |
| #5 | Wisconsin | $2,498 | +$184 +8% |
| #6 | New York | $2,486 | +$173 +7% |
| #7 | Nebraska | $2,482 | +$168 +7% |
| #8 | California | $2,477 | +$163 +7% |
| #9 | New Hampshire | $2,473 | +$159 +7% |
| #10 | Pennsylvania | $2,470 | +$156 +7% |


