| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereNebraska | $2,408 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$553 +23% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$448 +19% |
| #3 | New York | $2,667 | +$259 +11% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$223 +9% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$184 +8% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$164 +7% |
| #7 | California | $2,559 | +$151 +6% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$137 +6% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$133 +6% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$113 +5% |


