| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNebraska | $2,438 | — |
| #1 | Connecticut | $2,637 | +$199 +8% |
| #2 | West Virginia | $2,605 | +$167 +7% |
| #3 | Illinois | $2,565 | +$127 +5% |
| #4 | California | $2,549 | +$111 +5% |
| #5 | New York | $2,534 | +$97 +4% |
| #6 | Alaska | $2,523 | +$85 +3% |
| #7 | Wisconsin | $2,497 | +$59 +2% |
| #8 | New Hampshire | $2,497 | +$59 +2% |
| #9 | Maine | $2,455 | +$17 +1% |
| #11 | North Dakota | $2,428 | -$10 0% |


