| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereNebraska | $2,424 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$290 +12% |
| #2 | Connecticut | $2,634 | +$210 +9% |
| #3 | West Virginia | $2,578 | +$154 +6% |
| #4 | New York | $2,542 | +$118 +5% |
| #5 | California | $2,534 | +$110 +5% |
| #6 | Alaska | $2,521 | +$97 +4% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$86 +4% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$83 +3% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$71 +3% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$63 +3% |


