| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNebraska | $2,565 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$229 +9% |
| #2 | New York | $2,755 | +$190 +7% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$182 +7% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$170 +7% |
| #5 | West Virginia | $2,702 | +$137 +5% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$67 +3% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$53 +2% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$43 +2% |
| #9 | California | $2,599 | +$34 +1% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$18 +1% |


