| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNew York | $2,625 | — |
| #1 | Vermont | $2,967 | +$342 +13% |
| #2 | Connecticut | $2,774 | +$149 +6% |
| #3 | West Virginia | $2,740 | +$115 +4% |
| #4 | Nevada | $2,725 | +$100 +4% |
| #5 | Alaska | $2,724 | +$99 +4% |
| #6 | North Dakota | $2,678 | +$52 +2% |
| #7 | Hawaii | $2,664 | +$38 +1% |
| #9 | California | $2,602 | -$24 -1% |
| #10 | Maine | $2,555 | -$70 -3% |
| #11 | Rhode Island | $2,537 | -$88 -3% |


