| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereNew York | $2,534 | — |
| #1 | Connecticut | $2,637 | +$102 +4% |
| #2 | Illinois | $2,565 | +$30 +1% |
| #3 | California | $2,544 | +$10 0% |
| #4 | West Virginia | $2,541 | +$7 0% |
| #6 | Alaska | $2,523 | -$12 0% |
| #7 | Wisconsin | $2,499 | -$36 -1% |
| #8 | New Hampshire | $2,497 | -$38 -1% |
| #9 | Maine | $2,455 | -$80 -3% |
| #10 | Nebraska | $2,438 | -$97 -4% |
| #11 | North Dakota | $2,428 | -$106 -4% |


