| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereNew York | $2,694 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,898 | +$204 +8% |
| #2 | Connecticut | $2,811 | +$117 +4% |
| #4 | Alaska | $2,679 | -$15 -1% |
| #5 | California | $2,613 | -$81 -3% |
| #6 | Vermont | $2,605 | -$89 -3% |
| #7 | New Hampshire | $2,605 | -$90 -3% |
| #8 | Wisconsin | $2,590 | -$104 -4% |
| #9 | Hawaii | $2,566 | -$129 -5% |
| #10 | Illinois | $2,557 | -$138 -5% |
| #11 | Nebraska | $2,530 | -$165 -6% |


