| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereMaine | $2,378 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$583 +25% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$478 +20% |
| #3 | New York | $2,667 | +$289 +12% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$253 +11% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$214 +9% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$194 +8% |
| #7 | California | $2,559 | +$181 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$167 +7% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$163 +7% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$143 +6% |


