| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereMaine | $2,546 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$248 +10% |
| #2 | New York | $2,755 | +$209 +8% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$201 +8% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$189 +7% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$138 +5% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$86 +3% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$71 +3% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$62 +2% |
| #9 | California | $2,600 | +$54 +2% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$37 +1% |


