| STATE | AVG WEEKLY | VS ALASKA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereAlaska | $2,735 | — |
| #1 | Vermont | $2,940 | +$206 +8% |
| #2 | Connecticut | $2,781 | +$47 +2% |
| #4 | North Dakota | $2,726 | -$8 0% |
| #5 | Nevada | $2,725 | -$9 0% |
| #6 | West Virginia | $2,710 | -$24 -1% |
| #7 | Hawaii | $2,664 | -$71 -3% |
| #8 | California | $2,608 | -$126 -5% |
| #9 | New York | $2,601 | -$134 -5% |
| #10 | Maine | $2,555 | -$179 -7% |
| #11 | Rhode Island | $2,537 | -$197 -7% |


