| STATE | AVG WEEKLY | VS RHODE ISLAND | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereRhode Island | $2,427 | — |
| #1 | Alaska | $2,821 | +$394 +16% |
| #2 | Connecticut | $2,752 | +$325 +13% |
| #3 | Illinois | $2,599 | +$171 +7% |
| #4 | Wisconsin | $2,538 | +$110 +5% |
| #5 | Nebraska | $2,513 | +$86 +4% |
| #6 | California | $2,508 | +$80 +3% |
| #7 | Maine | $2,469 | +$42 +2% |
| #8 | New Hampshire | $2,463 | +$36 +1% |
| #10 | Kentucky | $2,424 | -$4 0% |
| #11 | Oregon | $2,421 | -$6 0% |


