| STATE | AVG WEEKLY | VS RHODE ISLAND | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereRhode Island | $2,546 | — |
| #1 | Alaska | $2,853 | +$307 +12% |
| #2 | West Virginia | $2,806 | +$260 +10% |
| #3 | Connecticut | $2,736 | +$190 +7% |
| #4 | New York | $2,693 | +$148 +6% |
| #5 | Vermont | $2,676 | +$130 +5% |
| #6 | Nevada | $2,659 | +$113 +4% |
| #7 | California | $2,632 | +$87 +3% |
| #8 | North Dakota | $2,619 | +$74 +3% |
| #9 | Wisconsin | $2,613 | +$67 +3% |
| #10 | Hawaii | $2,605 | +$60 +2% |


