| STATE | AVG WEEKLY | VS RHODE ISLAND | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereRhode Island | $2,514 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,693 | +$180 +7% |
| #2 | West Virginia | $2,644 | +$130 +5% |
| #3 | New York | $2,563 | +$49 +2% |
| #4 | Connecticut | $2,559 | +$45 +2% |
| #5 | California | $2,533 | +$20 +1% |
| #6 | Illinois | $2,521 | +$8 0% |
| #8 | Alaska | $2,511 | -$3 0% |
| #9 | Nevada | $2,502 | -$11 0% |
| #10 | Hawaii | $2,488 | -$25 -1% |
| #11 | Washington | $2,484 | -$30 -1% |


