| STATE | AVG WEEKLY | VS RHODE ISLAND | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereRhode Island | $2,514 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,686 | +$172 +7% |
| #2 | West Virginia | $2,644 | +$130 +5% |
| #3 | New York | $2,563 | +$49 +2% |
| #4 | Connecticut | $2,559 | +$45 +2% |
| #5 | California | $2,531 | +$17 +1% |
| #6 | Illinois | $2,521 | +$8 0% |
| #8 | Alaska | $2,506 | -$8 0% |
| #9 | Nevada | $2,502 | -$11 0% |
| #10 | Hawaii | $2,475 | -$38 -2% |
| #11 | Nebraska | $2,472 | -$41 -2% |


