| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereCalifornia | $2,552 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,894 | +$341 +13% |
| #2 | New York | $2,654 | +$101 +4% |
| #3 | Connecticut | $2,636 | +$83 +3% |
| #4 | Nevada | $2,599 | +$47 +2% |
| #5 | Alaska | $2,589 | +$37 +1% |
| #6 | New Hampshire | $2,565 | +$13 +1% |
| #7 | Wisconsin | $2,564 | +$12 0% |
| #8 | Kentucky | $2,559 | +$6 0% |
| #10 | Idaho | $2,550 | -$2 0% |
| #11 | New Jersey | $2,533 | -$19 -1% |


