| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereCalifornia | $2,613 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,898 | +$285 +11% |
| #2 | Connecticut | $2,811 | +$198 +8% |
| #3 | New York | $2,694 | +$81 +3% |
| #4 | Alaska | $2,679 | +$66 +3% |
| #6 | Vermont | $2,605 | -$8 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,605 | -$9 0% |
| #8 | Wisconsin | $2,590 | -$23 -1% |
| #9 | Hawaii | $2,566 | -$47 -2% |
| #10 | Illinois | $2,557 | -$56 -2% |
| #11 | Nebraska | $2,530 | -$83 -3% |


