| STATE | AVG WEEKLY | VS VERMONT | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereVermont | $2,794 | — |
| #2 | New York | $2,755 | -$39 -1% |
| #3 | Alaska | $2,747 | -$47 -2% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | -$59 -2% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | -$110 -4% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | -$163 -6% |
| #7 | Nevada | $2,617 | -$177 -6% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | -$186 -7% |
| #9 | California | $2,600 | -$194 -7% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | -$211 -8% |
| #11 | Nebraska | $2,557 | -$238 -9% |


