| STATE | AVG WEEKLY | VS IDAHO | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $3,059 | +$3,059 0% |
| #2 | Massachusetts | $3,030 | +$3,030 0% |
| #3 | New York | $3,023 | +$3,023 0% |
| #4 | Washington | $2,874 | +$2,874 0% |
| #5 | Wisconsin | $2,812 | +$2,812 0% |
| #6 | Oregon | $2,738 | +$2,738 0% |
| #7 | North Carolina | $2,738 | +$2,738 0% |
| #8 | New Hampshire | $2,722 | +$2,722 0% |
| #9 | Pennsylvania | $2,702 | +$2,702 0% |
| #10 | Virginia | $2,516 | +$2,516 0% |


