| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,052 | +$3,052 0% |
| #2 | California | $2,977 | +$2,977 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,972 | +$2,972 0% |
| #4 | Washington | $2,893 | +$2,893 0% |
| #5 | Hawaii | $2,891 | +$2,891 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,821 | +$2,821 0% |
| #7 | Illinois | $2,765 | +$2,765 0% |
| #8 | Oregon | $2,726 | +$2,726 0% |
| #9 | Wisconsin | $2,617 | +$2,617 0% |
| #10 | Virginia | $2,605 | +$2,605 0% |


