| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIllinois | $2,765 | — |
| #1 | New York | $3,052 | +$287 +10% |
| #2 | California | $2,977 | +$212 +8% |
| #3 | Massachusetts | $2,972 | +$207 +8% |
| #4 | Washington | $2,897 | +$132 +5% |
| #5 | Hawaii | $2,864 | +$99 +4% |
| #6 | Pennsylvania | $2,821 | +$56 +2% |
| #7 | New Jersey | $2,768 | +$3 0% |
| #9 | Oregon | $2,716 | -$49 -2% |
| #10 | New Hampshire | $2,610 | -$154 -6% |
| #11 | Wisconsin | $2,597 | -$168 -6% |


