| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereIllinois | $2,618 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$473 +18% |
| #2 | California | $3,027 | +$409 +16% |
| #3 | Massachusetts | $3,011 | +$393 +15% |
| #4 | Washington | $2,878 | +$261 +10% |
| #5 | Wisconsin | $2,779 | +$162 +6% |
| #6 | Pennsylvania | $2,744 | +$126 +5% |
| #7 | New Hampshire | $2,710 | +$93 +4% |
| #8 | Oregon | $2,707 | +$90 +3% |
| #9 | North Carolina | $2,706 | +$88 +3% |
| #11 | Virginia | $2,552 | -$65 -3% |


