| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii | $3,072 | +$3,072 0% |
| #2 | New York | $3,010 | +$3,010 0% |
| #3 | Connecticut | $2,988 | +$2,988 0% |
| #4 | Massachusetts | $2,960 | +$2,960 0% |
| #5 | California | $2,936 | +$2,936 0% |
| #6 | Washington | $2,901 | +$2,901 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,834 | +$2,834 0% |
| #8 | Wisconsin | $2,783 | +$2,783 0% |
| #9 | North Carolina | $2,722 | +$2,722 0% |
| #10 | Colorado | $2,652 | +$2,652 0% |


