| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $3,006 | +$3,006 0% |
| #2 | Washington | $2,997 | +$2,997 0% |
| #3 | California | $2,956 | +$2,956 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,892 | +$2,892 0% |
| #5 | New York | $2,830 | +$2,830 0% |
| #6 | Illinois | $2,762 | +$2,762 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,738 | +$2,738 0% |
| #8 | Oregon | $2,719 | +$2,719 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$2,616 0% |
| #10 | Maryland | $2,512 | +$2,512 0% |


