| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNew Jersey | $3,020 | — |
| #1 | New Hampshire | $3,090 | +$70 +2% |
| #2 | California | $3,079 | +$59 +2% |
| #3 | Hawaii | $3,044 | +$24 +1% |
| #4 | New York | $3,040 | +$20 +1% |
| #5 | Massachusetts | $3,036 | +$16 +1% |
| #7 | Nebraska | $2,877 | -$143 -5% |
| #8 | Minnesota | $2,868 | -$152 -5% |
| #9 | Washington | $2,709 | -$311 -10% |
| #10 | Wisconsin | $2,704 | -$316 -10% |
| #11 | Virginia | $2,670 | -$350 -12% |


