| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $3,046 | +$3,046 0% |
| #2 | Washington | $3,004 | +$3,004 0% |
| #3 | California | $2,880 | +$2,880 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$2,863 0% |
| #5 | New York | $2,845 | +$2,845 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,736 | +$2,736 0% |
| #7 | Oregon | $2,715 | +$2,715 0% |
| #8 | Illinois | $2,685 | +$2,685 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$2,616 0% |
| #10 | Virginia | $2,572 | +$2,572 0% |


