| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re herePennsylvania | $2,829 | — |
| #1 | Washington | $3,058 | +$228 +8% |
| #2 | New York | $3,016 | +$187 +7% |
| #3 | Connecticut | $3,002 | +$172 +6% |
| #4 | Massachusetts | $3,000 | +$171 +6% |
| #5 | California | $2,965 | +$135 +5% |
| #7 | Maine | $2,824 | -$5 0% |
| #8 | Illinois | $2,806 | -$23 -1% |
| #9 | New Jersey | $2,786 | -$44 -2% |
| #10 | Colorado | $2,707 | -$122 -4% |
| #11 | Oregon | $2,655 | -$175 -6% |


