| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,756 | — |
| #1 | New York | $3,091 | +$334 +12% |
| #2 | California | $3,027 | +$271 +10% |
| #3 | Massachusetts | $3,011 | +$255 +9% |
| #4 | Washington | $2,878 | +$122 +4% |
| #6 | New Hampshire | $2,710 | -$46 -2% |
| #7 | Oregon | $2,707 | -$49 -2% |
| #8 | North Carolina | $2,706 | -$51 -2% |
| #9 | Illinois | $2,618 | -$139 -5% |
| #10 | Virginia | $2,552 | -$204 -7% |
| #11 | Colorado | $2,530 | -$226 -8% |


