| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #1 | Connecticut | $3,075 | +$3,075 0% |
| #2 | Massachusetts | $3,026 | +$3,026 0% |
| #3 | New York | $3,026 | +$3,026 0% |
| #4 | Washington | $3,003 | +$3,003 0% |
| #5 | California | $2,907 | +$2,907 0% |
| #6 | New Jersey | $2,887 | +$2,887 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,854 | +$2,854 0% |
| #8 | Illinois | $2,760 | +$2,760 0% |
| #9 | Oregon | $2,748 | +$2,748 0% |
| #10 | North Carolina | $2,674 | +$2,674 0% |


