| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNorth Carolina | $2,462 | — |
| #1 | Washington | $3,245 | +$783 +32% |
| #2 | Massachusetts | $3,046 | +$583 +24% |
| #3 | California | $2,880 | +$418 +17% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$401 +16% |
| #5 | New York | $2,845 | +$383 +16% |
| #6 | Pennsylvania | $2,728 | +$266 +11% |
| #7 | Illinois | $2,722 | +$260 +11% |
| #8 | Oregon | $2,715 | +$253 +10% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$153 +6% |
| #10 | Maryland | $2,507 | +$45 +2% |


