| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,080 | +$3,080 0% |
| #2 | Washington | $3,058 | +$3,058 0% |
| #3 | California | $2,984 | +$2,984 0% |
| #4 | Massachusetts | $2,929 | +$2,929 0% |
| #5 | Wisconsin | $2,927 | +$2,927 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,698 | +$2,698 0% |
| #7 | New Hampshire | $2,675 | +$2,675 0% |
| #8 | Virginia | $2,634 | +$2,634 0% |
| #9 | North Carolina | $2,607 | +$2,607 0% |
| #10 | Colorado | $2,537 | +$2,537 0% |


