| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH DAKOTA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNorth Dakota | $2,238 | — |
| #1 | Michigan | $2,697 | +$459 +21% |
| #2 | Illinois | $2,512 | +$274 +12% |
| #3 | Nevada | $2,499 | +$261 +12% |
| #4 | Alaska | $2,443 | +$205 +9% |
| #5 | California | $2,396 | +$158 +7% |
| #6 | Nebraska | $2,392 | +$155 +7% |
| #7 | Arizona | $2,297 | +$60 +3% |
| #8 | Colorado | $2,284 | +$47 +2% |
| #9 | Louisiana | $2,257 | +$19 +1% |
| #10 | Pennsylvania | $2,244 | +$6 0% |


