| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereNew Jersey | $1,516 | — |
| #1 | California | $2,250 | +$735 +48% |
| #2 | Washington | $2,006 | +$490 +32% |
| #3 | Virginia | $1,824 | +$308 +20% |
| #4 | Maryland | $1,810 | +$295 +19% |
| #5 | South Dakota | $1,783 | +$267 +18% |
| #6 | South Carolina | $1,745 | +$230 +15% |
| #7 | Georgia | $1,728 | +$212 +14% |
| #8 | Kansas | $1,700 | +$184 +12% |
| #9 | Oregon | $1,689 | +$173 +11% |
| #10 | Massachusetts | $1,657 | +$141 +9% |


