| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereNew Jersey | $1,537 | — |
| #1 | California | $2,040 | +$503 +33% |
| #2 | Virginia | $1,870 | +$334 +22% |
| #3 | Maryland | $1,843 | +$306 +20% |
| #4 | Missouri | $1,829 | +$293 +19% |
| #5 | Massachusetts | $1,773 | +$236 +15% |
| #6 | South Dakota | $1,760 | +$224 +15% |
| #7 | Oregon | $1,751 | +$214 +14% |
| #8 | North Carolina | $1,697 | +$160 +10% |
| #9 | Kansas | $1,678 | +$141 +9% |
| #10 | Washington | $1,589 | +$52 +3% |


